8時間耐久結果♪とPDFタイムシート

参加者の皆様、大変お疲れ様でした。

8時間21チーム、総勢170名近くの参加者が熱いレースを繰り広げて頂けました。

ありがとうございますm(_ _)m

DSC_0107_R

順位 カート№ チーム名 LAPS
優勝 73 RKマスターズ 668
準優勝 51 RAPIDE 668
第3位 50 好っきやねん舞洲 667
4位 78 3Aハーバーズ 663
5位 80 ぱふぱふ 659
6位 76 サンフラワー絆 657
7位 56 Team SMC 657
8位 65 チーム そこそこ 656
9位 67 ジュニアカートスクール 648
10位 77 おもろいねん舞洲 647
11位 55 カートびんびん物語 647
12位 71 ラスカル700 646
13位 83 Seven Spirits 645
14位 61 生田 645
15位 70 ピロリン 644
16位 57 MOTO ST 641
17位 66 Companio 641
18位 58 KKD 639
19位 60 サンフラワー 635
20位 75 ジン・ポコ 635
21位 53 紅いも 633

8耐タイムアタック←こちらをクリック。

8耐決勝LAP←こちらをクリック。

以上のような結果となりました。

写真のUPはもう少しお待ちください。