【動画】ガチャピン凄い!ウェイクボードに挑戦!

1973年からフジテレビ系で放送されていました「ひらけ!ポンキッキ」、1993年から番組名を変え「Super Kids Zone ポンキッキーズ」、そして2005年から「ポンキッキーズ」として親しまれていましたキャラクター「ムック」と「ガチャピン」。

そのキャラクター「ガチャピン」のチャレンジが凄いのでyoutubeよりアップしていきます!

今回はなんとウェイクボード!!

宙返りまでしています!!!

【動画】ガチャピン凄い!フリークライミングに挑戦!

1973年からフジテレビ系で放送されていました「ひらけ!ポンキッキ」、1993年から番組名を変え「Super Kids Zone ポンキッキーズ」、そして2005年から「ポンキッキーズ」として親しまれていましたキャラクター「ムック」と「ガチャピン」。

そのキャラクター「ガチャピン」のチャレンジが凄いのでyoutubeよりアップしていきます!

ジムカーナ、カート、マウンテンバイクと紹介していきましたが、今回はなんとフリークライミング!!

【動画】ガチャピン凄い!マウンテンバイクに挑戦!

1973年からフジテレビ系で放送されていました「ひらけ!ポンキッキ」、1993年から番組名を変え「Super Kids Zone ポンキッキーズ」、そして2005年から「ポンキッキーズ」として親しまれていましたキャラクター「ムック」と「ガチャピン」。

そのキャラクター「ガチャピン」のチャレンジが凄いのでyoutubeよりアップしていきます!

前回はカートチャレンジをアップしましたが、今回はマウンテンバイクのチャレンジ動画です!

乗れるのかな?

■マウンテンバイク①

 

■マウンテンバイク②

【動画】ガチャピン凄い!カートに挑戦!

1973年からフジテレビ系で放送されていました「ひらけ!ポンキッキ」、1993年から番組名を変え「Super Kids Zone ポンキッキーズ」、そして2005年から「ポンキッキーズ」として親しまれていましたキャラクター「ムック」と「ガチャピン」。

そのキャラクター「ガチャピン」のチャレンジが凄いのでyoutubeよりアップしていきます!

前回は乗用車でのジムカーナをアップしましたが、今回は弊社で楽しめるカートのチャレンジ動画です!

■カート①

 

■カート②

【動画】ガチャピン凄い!ジムカーナに挑戦!

1973年からフジテレビ系で放送されていました「ひらけ!ポンキッキ」、1993年から番組名を変え「Super Kids Zone ポンキッキーズ」、そして2005年から「ポンキッキーズ」として親しまれていましたキャラクター「ムック」と「ガチャピン」。

そのキャラクター「ガチャピン」のチャレンジが凄いのでyoutubeよりアップしていきます!

モータースポーツもチャレンジしており、カート、ジムカーナがあります!

まずは、ジムカーナ編を公開します!

■ジムカーナとサーキット走行

 

~3/31の間、ミニレースが半額!!

会員メニューである「ミニレース」の料金2,000円が

なんと

2013年3月31日までの期間

半額の

1,000円

でお楽しみ頂けます!!

ミニレース」は会員の方が4名以上集まったらレースして楽しみましょう!!というメニューです。

開催する際、スタッフが他の会員の方にも声をかけて少しでも多くの人数でレースを楽しみます♪

1名でご来場の方でも、レースを体験してみたいと少しでも思った方は、是非参加して下さい!

※ミニレースの開催は、土日祝と水曜日の17時以降です!

minirace_top

minirace_photo01minirace_photo02minirace_photo03

この機会に是非、レースの楽しさをご堪能下さい!!

2013年イベントスケジュール

2013年、今年も各店イベントを行います!!

まだ、イベントに参加されたことのない方、大歓迎ですので是非ご参加下さい!!

お待ちしております!!

2月
    3日(日) 舞洲耐久シリーズ開幕戦
   17日(日) 浜名エンジョイ耐久レース
3月
   10日(日)  舞洲エンジョイ耐久レース
   17日(日) 浜名耐久シリーズ開幕戦
   24日(日)  阪奈耐久シリーズ開幕戦
4月
    7日(日) 舞洲耐久シリーズ第2戦
5月
   19日(日) 浜名スプリントレース (開催予 定)
   26日(日)  阪奈耐久シリーズ第2戦
6月
    9日(日) 舞洲フレッシュマン耐久レース
   16日(日) 浜名耐久シリーズ第2戦
7月
    6日(土) 舞洲耐久シリーズ第3戦 ナイト レース
   20日(土) 浜名エンジョイ耐久レース ナイト レース
   28日(日) 阪奈エンジョイ耐久レース
8月
   31日(土) 浜名耐久シリーズ第3戦 ナイト レース
9月
    7日(土) 舞洲エンジョイ耐久レース ナイト レース
   22日(日) 阪奈耐久シリーズ第3戦
   28日~29日 ビレルN35 日本一決定戦 場所;幸田サーキット (※予定)
10月
   5日(土)~6(日) モーターフェスティバル in浜名湖ガーデンパーク
   27日(日) 舞洲耐久シリーズ最終戦
11月
   10日(日) 浜名耐久シリーズ最終戦
   17日(日)  阪奈耐久シリーズ最終戦
12月
    7日(土) 8時間耐久レースinクイック浜名
2013イベントスケジュール

【写真&結果】N35日本一決定戦in幸田サーキット

2012年11月24日、25日に愛知県の幸田サーキットで行われました第3回目となるN35日本一決定戦の結果と写真です!

今回の大会コースは、特別に幸田サーキットのフルコース(四輪での走行コース)で行われました!

2012-11-25 09.13.092012-11-25 12.49.33

■まずは、Aグループのタイムアタックの結果

順位 車番 チーム名 所属サーキット モデル タイム トップ差 周回
1 1 モンキーターン 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 1’02.119 5/6
2 22 遊戯闘速 シティーカート N35-X/MZ200 1’02.177 0.058 5/6
3 21 薩摩関東軍 大隅広域公園 N35-X/MZ200 1’02.294 0.175 2/6
4 6 Sylpheed Racing Bチーム レインボースポーツ N35-X/MZ200 1’02.330 0.211 5/6
5 25 Miki Works B-Class サーキット秋ヶ瀬 N35-X/MZ200 1’02.373 0.254 5/6
6 13 中野疾風戦隊 F.ドリーム平塚 N35-X/MZ200 1’02.462 0.343 5/6
7 12 チームホワイトウイングス DHGチャレンジ N35-X/MZ200 1’02.670 0.551 4/6
8 2 NEO SPEED PARK ネオ・スピードパーク N35-X/MZ200 1’02.711 0.592 4/5
9 7 一期一会 ネオ・スピードパーク N35-X/MZ200 1’02.761 0.642 4/5
10 24 Team Suzuka 鈴鹿サーキットアドバンスカート N35-X/MZ200 1’02.799 0.680 2/6
11 16 柿の種Racing ソニックパーク安心院 N35-X/MZ200 1’02.962 0.843 2/6
12 18 激走カート!! シティーカート N35-X/MZ200 1’03.106 0.987 4/5
13 9 RAC with ポルシェクラブ N35-X/MZ200 1’03.155 1.036 5/6
14 23 突撃戦隊トマレンジャー 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 1’03.177 1.058 1/5
15 15 Sylpheed Racing Aチーム レインボースポーツ N35-X/MZ200 1’03.265 1.146 5/6
16 17 Full Spec Racing シティーカート N35-X/MZ200 1’03.271 1.152 4/5
17 8 KL三川&cafe ho.cca RT スポーツランド長岡 N35-X/MZ200 1’03.392 1.273 5/6
18 14 Junky Friday!! ネオ・スピードパーク N35-X/MZ200 1’03.504 1.385 2/6
19 11 ARKC サーキット秋ヶ瀬 N35-X/MZ200 1’03.519 1.400 2/6
20 5 FIM TIGRE M4枠 N35-X/MZ200 1’03.681 1.562 4/5
21 19 杉浦塾 クイック浜名 N35-X/MZ200 1’03.846 1.727 3/5

■続いて、Bグループのタイムアタック結果

順位 車番 チーム名 所属サーキット モデル タイム トップ差 周回
1 9 宝石の八神RT早川組 M4枠 N35-X/MZ200 1’01.727 3/6
2 21 YRP Team MISUZU 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 1’01.762 0.035 1/5
3 24 DREAMS RT 石野サーキット N35-X/MZ200 1’02.043 0.316 1/6
4 1 金沢塾 新千歳モーターランド N35-X/MZ200 1’02.047 0.320 4/6
5 12 KOTA RACING Jr 鈴鹿サーキットアドバンスカート N35-X/MZ200 1’02.328 0.601 3/5
6 7 悠太レーシング 舞洲インフィニティーサーキット N35-X/MZ200 1’02.355 0.628 4/6
7 6 チーム 634 カートランド関越 N35-X/MZ200 1’02.371 0.644 4/6
8 5 大門軍団 新千歳モーターランド N35-X/MZ200 1’02.374 0.647 4/6
9 22 Team Suzuka Lady’s 鈴鹿サーキットアドバンスカート N35-X/MZ200 1’02.475 0.748 1/6
10 11 Team TKC サーキット秋ヶ瀬 N35-X/MZ200 1’02.508 0.781 4/6
11 17 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 1’02.660 0.933 4/6
12 13 やんやレーシング 新千歳モーターランド N35-X/MZ200 1’02.879 1.152 4/5
13 14 Keep out Racing 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 1’02.905 1.178 2/6
14 2 Team道楽の会 AZ山梨 N35-X/MZ200 1’02.934 1.207 4/6
15 16 啄木鳥 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 1’03.197 1.470 5/6
16 19 Super Enjoy Karters 舞洲インフィニティサーキット N35-X/MZ200 1’03.237 1.510 2/5
17 15 チーム・パラダイス229 ネオ・スピードパーク N35-X/MZ200 1’03.399 1.672 4/6
18 18 SAVAGE RACING レインボーサーキット N35-X/MZ200 1’03.467 1.740 4/6
19 23 Miki Works サーキット秋ヶ瀬 N35-X/MZ200 1’03.622 1.895 3/6
20 20 ガールズレーシングクラブ 幸田 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 1’03.853 2.126 2/5
21 8 薩摩軍 大隅広域公園 N35-X/MZ200 1’03.920 2.193 1/6
22 25 cafe ho.cca Racing Team スポーツランド長岡 N35-X/MZ200 1’04.247 2.520 4/5

※1位~12位まで チャレンジクラス決勝進出、13位~21位まで エンジョイクラス決勝進出になりました!

 

■エンジョイクラスの決勝結果

順位 車番 チーム名 所属サーキット モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回

1

23

Super Enjoy Karters

舞洲インフィニティサーキット

N35-X/MZ200

167

3:00’51.451

1’01.793

110

2 14 ARKC サーキット秋ヶ瀬 N35-X/MZ200 167 3:01’02.048 10.597 1’01.385 165
3 2 ガールズレーシングクラブ幸田 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 167 3:01’26.380 34.929 1’01.892 117
4 1 SAVAGE RACING レインボースポーツ N35-X/MZ200 167 3:01’33.150 41.699 1’01.630 134
5 13 Keep out Racing 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 166 3:01’16.899 1Lap 1’02.008 148
6 17 激走カート!! シティーカート N35-X/MZ200 165 3:00’53.285 2Lap 1’01.834 31
7 7 Junky Friday!! ネオ・スピードパーク N35-X/MZ200 165 3:00’54.298 2Lap 1’02.336 144
8 12 KL三川&cafe ho.cca RT スポーツランド長岡 N35-X/MZ200 165 3:01’01.360 2Lap 1’01.826 164
9 8 杉浦塾 クイック浜名 N35-X/MZ200 165 3:01’40.897 2Lap 1’02.314 143
10 15 FIM TIGRE M4枠 N35-X/MZ200 165 3:01’43.736 2Lap 1’02.022 142
11 21 Sylpheed Racing Aチーム レインボースポーツ N35-X/MZ200 165 3:02’24.193 2Lap 1’02.305 95
12 22 薩摩軍 大隅広域公園 N35-X/MZ200 164 3:01’06.870 3Lap 1’02.229 161
13 11 Miki Works サーキット秋ヶ瀬 N35-X/MZ200 164 3:01’27.928 3Lap 1’02.039 108
14 16 チーム・パラダイス229 ネオ・スピードパーク N35-X/MZ200 163 3:01’45.059 4Lap 1’02.537 106
15 24 啄木鳥 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 162 3:00’53.539 5Lap 1’02.638 119
16 20 Team道楽の会 AZ山梨 N35-X/MZ200 162 3:02’03.379 5Lap 1’02.032 151
17 5 RAC with ポルシェクラブ N35-X/MZ200 161 3:01’01.876 6Lap 1’02.818 108
18 6 突撃戦隊トマレンジャー 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 160 3:00’51.722 7Lap 1’02.161 114
19 9 cafe ho.cca Racing Team スポーツランド長岡 N35-X/MZ200 160 3:01’38.770 7Lap 1’03.295 63
20 18 Full Spec Racing シティーカート N35-X/MZ200 157 3:01’21.628 10Lap 1’02.795 56

エンジョイクラスは舞洲インフィニティサーキットからのエントリーの「スーパーエンジョイカーターズ」が優勝しました!!

2012-11-25 12.23.05

2012-11-25 13.01.56  2012-11-25 16.47.53

※すみません、太陽光でカメラが・・・

そして、クイック浜名から出場の「杉浦塾」が、特別賞を頂きました!!

2012-11-25 17.07.22

 

■チャレンジクラスの結果

チャレンジクラスには、悠太レーシングが出場しました!

順位 車番 チーム名 所属サーキット モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
1 1 DREAMS RT 石野サーキット N35-X/MZ200 169 3:00’33.116 1’01.088 135
2 3 モンキーターン 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 169 3:01’17.414 44.298 1’01.434 79
3 2 YRP Team MISUZU 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 169 3:01’41.190 1’08.074 1’01.101 144
4 8 大門軍団 新千歳モーターランド N35-X/MZ200 168 3:00’48.812 1Lap 1’01.486 97
5 19 KOTA RACING Jr 鈴鹿サーキットアドバンスカート N35-X/MZ200 168 3:00’57.779 1Lap 1’01.642 56
6 7 金沢塾 新千歳モーターランド N35-X/MZ200 168 3:01’06.389 1Lap 1’01.654 89
7 9 宝石の八神RT早川組 M4枠 N35-X/MZ200 168 3:01’16.054 1Lap 1’00.973 160
8 14 中野疾風戦隊 F.ドリーム平塚 N35-X/MZ200 168 3:01’25.851 1Lap 1’01.580 159
9 25 Team TKC サーキット秋ヶ瀬 N35-X/MZ200 167 3:00’46.339 2Lap 1’01.775 124
10 12 薩摩関東軍 大隅広域公園 N35-X/MZ200 167 3:01’06.663 2Lap 1’01.758 23
11 15 チーム 634 カートランド関越 N35-X/MZ200 167 3:01’17.815 2Lap 1’01.715 40
12 13 遊戯闘速 シティーカート N35-X/MZ200 167 3:01’21.099 2Lap 1’01.574 12
13 5 悠太レーシング 舞洲インフィニティーサーキット N35-X/MZ200 167 3:01’27.385 2Lap 1’01.597 89
14 11 Team Suzuka 鈴鹿サーキットアドバンスカート N35-X/MZ200 166 3:01’06.849 3Lap 1’01.698 57
15 24 チームホワイトウイングス DHGチャレンジ N35-X/MZ200 166 3:01’11.430 3Lap 1’02.446 146
16 16 柿の種Racing ソニックパーク安心院 N35-X/MZ200 166 3:01’15.203 3Lap 1’02.426 142
17 21 一期一会 ネオ・スピードパーク N35-X/MZ200 166 3:01’20.882 3Lap 1’01.925 164
18 18 幸田サーキットyrp桐山 N35-X/MZ200 165 3:00’35.229 4Lap 1’02.300 153
19 22 Sylpheed Racing Bチーム レインボースポーツ N35-X/MZ200 165 3:00’48.950 4Lap 1’01.426 164
20 6 Team Suzuka Lady’s 鈴鹿サーキットアドバンスカート N35-X/MZ200 165 3:00’50.349 4Lap 1’01.955 163
21 20 NEO SPEED PARK ネオ・スピードパーク N35-X/MZ200 164 3:00’50.493 5Lap 1’01.785 153
22 17 やんやレーシング 新千歳モーターランド N35-X/MZ200 161 3:00’37.834 8Lap 1’01.459 156
23 23 Miki Works B-Class サーキット秋ヶ瀬 N35-X/MZ200 160 3:01’01.925 9Lap 1’01.778 112

悠太レーシングはストレートスピードに悩まされましたが、3人のチームワークで最後まで走り切りました!!

2012-11-25 12.56.332012-11-25 13.02.08

※すみません、こちらも太陽光で・・・

2012-11-25 16.25.04

参加された皆様、お疲れさまでした!!